Параметры двигателя |
|
Изготовитель двигателя | Perkins |
Тип двигателя | 404 D-22 |
цилиндр | 4 |
Мощность двигателя | 35,7 кВт |
при числе оборотов Максимум | 2.600 1/мин |
Рабочий объем | 2.216 см³ |
Тип охлаждающей среды | вода |
Электроустановка |
|
Рабочее напряжение | 12 В |
аккумулятор | 95 Ач |
Генератор | 65 А |
Весов |
|
Рабочая масса | 3.440 кг |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо | 2.475 кг |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом | 2.076 кг |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо | 2.067 кг |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом | 1.725 кг |
Данные транспортного средства |
|
Объем ковша Стандартный ковш | 0,6 м³ |
Ходовой привод | Гидростатический с универсальным валом шарнира |
Система координат | PA1200 |
Рабочее место водителя (опция) | FSD (кабина) |
Скорость (опция) | 0-20 (28) км/ч |
Скорость Стадия 2: | 0 – 20 км/ч |
Ступеней скорости | 2 |
Стандартные шины | 12,0/75-18 MPT ET-30 |
Гидравлическая установка |
|
Гидравлика перемещения - Рабочее давление | 450 бар |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление | 210 бар |
Рабочая гидравлика - Объем подачи | 49 л/мин |
Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до) | 64,4 л/мин |
Заправочные объемы |
|
Емкость топливного бака | 55 л |
Моторное масло | 8 л |
гидравлический бак | 65 л |
Гидравлическая система | 75 л |
Охлаждающая среда | 10 л |
Уровень шума |
|
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 75 дБ(A) |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1650 мм
FSD = Защитная крыша
Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3
Шины