|
Параметры двигателя |
Изготовитель двигателя | Deutz |
Тип двигателя | TCD 2.9 L4 |
цилиндр | 4 |
Мощность двигателя | 55,4 кВт |
при числе оборотов Максимум | 2.300 1/мин |
Рабочий объем | 2.900 см³ |
Тип охлаждающей среды | Вода/воздух турбонаддува |
Электроустановка |
|
Рабочее напряжение | 12 В |
аккумулятор | 95 Ач |
Генератор | 95 А |
Весов |
|
Рабочая масса | 5.100 кг |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо | 3.213 кг |
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом | 2.714 кг |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо | 2.715 кг |
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом | 2.304 кг |
Данные транспортного средства |
|
Объем ковша Стандартный ковш | 0,8 м³ |
Ходовой привод | Гидростатический с универсальным валом шарнира |
Система координат | PA1400 |
Рабочее место водителя | Кабина |
Скорость (опция) | 0-20 (30) км/ч |
Скорость (опция) | 0-30 км/ч |
Ступеней скорости | 2 |
Стандартные шины | 405/70 R 18 EM ET0 |
Гидравлическая установка |
|
Гидравлика перемещения - Рабочее давление | 445 бар |
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление | 230 бар |
Рабочая гидравлика - Объем подачи | 73,6 л/мин |
Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до) | 115 л/мин |
Заправочные объемы |
|
Емкость топливного бака | 82 л |
гидравлический бак | 66 л |
Уровень шума |
|
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 78 дБ(A) |
Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1900 мм
Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3